| Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Glitz,Martin | 1950 | 16W1 | 13S½ | 7W1 | 30S1 | 5W1 | 2S½ | 5.0 | 23.0 | 18.75 | |
| 2. | Klek,Hanna-Marie | 1871 | 19S1 | 6W½ | 32S1 | 14W1 | 11S1 | 1W½ | 5.0 | 21.5 | 17.00 | |
| 3. | Walter,Thomas | 2003 | 21W1 | 7S0 | 44W1 | 6W1 | 13S1 | 8W1 | 5.0 | 19.5 | 15.50 | |
| 4. | Eber,Fabian | 1778 | 12W1 | 11S1 | 30W½ | 5S½ | 20W1 | 9S½ | 4.5 | 21.0 | 15.50 | |
| 5. | Handl,Johannes | 1814 | 17S1 | 33W1 | 40S1 | 4W½ | 1S0 | 15W1 | 4.5 | 21.0 | 13.75 | |
| 6. | Fett,Helmut | 1749 | 24W1 | 2S½ | 15W1 | 3S0 | 12W½ | 20S1 | 4.0 | 23.0 | 13.75 | |
| 7. | Pokorny,Klaus | 1777 | 25S1 | 3W1 | 1S0 | 34W1 | 8S0 | 19W1 | 4.0 | 22.0 | 13.00 | |
| 8. | Justi,Fabian | 1835 | 22W0 | 18S1 | 38W1 | 31S1 | 7W1 | 3S0 | 4.0 | 20.0 | 12.00 | |
| 9. | Pidtoptanyy,Igor | 1961 | 23W½ | 22S1 | 31W½ | 12S½ | 30W1 | 4W½ | 4.0 | 19.0 | 12.25 | |
| 10. | Schütz,Robert | 1710 | 11W0 | 31S½ | 37W½ | 44S1 | 34W1 | 26S1 | 4.0 | 14.0 | 8.25 | |
| 11. | Bachstein,Dustin | 1974 | 10S1 | 4W0 | 28S1 | 25W1 | 2W0 | 16S½ | 3.5 | 23.0 | 11.75 | |
| 12. | Döring,Sandra | 1633 | 4S0 | 20W1 | 39S1 | 9W½ | 6S½ | 13W½ | 3.5 | 21.0 | 10.75 | |
| 13. | Hamelis,Boris | 1745 | 27S1 | 1W½ | 34S½ | 40W1 | 3W0 | 12S½ | 3.5 | 20.5 | 10.25 | |
| 14. | Killmann,Reinmar, | 36W1 | 24S½ | 23W1 | 2S0 | 16W½ | 21S½ | 3.5 | 19.5 | 9.75 | ||
| 15. | Schoebel,Klaus | 1469 | 42W1 | 19W½ | 6S0 | 22S1 | 23W1 | 5S0 | 3.5 | 18.5 | 8.50 | |
| 16. | Spiegelhauer,Tilm | 1704 | 1S0 | 34W½ | 46S1 | 32W1 | 14S½ | 11W½ | 3.5 | 17.0 | 7.50 | |
| 17. | Woydig,Sieghard | 1662 | 5W0 | 40S0 | 24W½ | 35S1 | 32W1 | 31S1 | 3.5 | 16.5 | 8.50 | |
| 18. | Engel,Georg | 1588 | 39S1 | 8W0 | 26S0 | 41W½ | 29S1 | 33W1 | 3.5 | 16.0 | 8.25 | |
| 19. | Schneider,Peter | 1695 | 2W0 | 15S½ | 21W½ | 37S1 | 28W1 | 7S0 | 3.0 | 20.5 | 8.25 | |
| 20. | Killmann,Martin | 1398 | 35W1 | 12S0 | 22W1 | 33W1 | 4S0 | 6W0 | 3.0 | 19.5 | 7.50 | |
| 21. | Theiler,Maximilia | 1730 | 3S0 | 32W½ | 19S½ | 36W1 | 27S½ | 14W½ | 3.0 | 19.0 | 8.00 | |
| 22. | Lang,Franz,Dr. | 1677 | 8S1 | 9W0 | 20S0 | 15W0 | 44S1 | 36W1 | 3.0 | 17.5 | 7.00 | |
| 23. | Buchta,Jürgen | 1710 | 9S½ | 46W1 | 14S0 | 26W1 | 15S0 | 27W½ | 3.0 | 17.5 | 7.00 | |
| 24. | Feist,Rainer | 1626 | 6S0 | 14W½ | 17S½ | 29W0 | 41S1 | 37W1 | 3.0 | 17.5 | 7.00 | |
| 25. | Lang,Johannes | 1632 | 7W0 | 41S1 | 35W1 | 11S0 | 26S0 | 30W1 | 3.0 | 16.5 | 6.00 | |
| 26. | Mohammadi,Amir | 1221 | 36S1 | 18W1 | 23S0 | 25W1 | 10W0 | 3.0 | 15.5 | 8.50 | ||
| 27. | Nehls,Benedikt | 1595 | 13W0 | 30S0 | 43W1 | 38S1 | 21W½ | 23S½ | 3.0 | 15.5 | 6.50 | |
| 28. | Otto,Moritz | 1508 | 41S0 | 37S1 | 11W0 | 39W1 | 19S0 | 35S1 | 3.0 | 14.0 | 6.00 | |
| 29. | Rabenstein,Stefan | 1367 | 30W0 | 38S0 | 42W1 | 24S1 | 18W0 | 34S1 | 3.0 | 14.0 | 6.00 | |
| 30. | Hamper,Jannik | 29S1 | 27W1 | 4S½ | 1W0 | 9S0 | 25S0 | 2.5 | 22.5 | 8.25 | ||
| 31. | Müller,Heiko | 1556 | 43S1 | 10W½ | 9S½ | 8W0 | 33S½ | 17W0 | 2.5 | 19.5 | 6.75 | |
| 32. | Lingl,Xenia | 1587 | 44W1 | 21S½ | 2W0 | 16S0 | 17S0 | 41W1 | 2.5 | 17.5 | 4.00 | |
| 33. | Bavin,Fedor | 1710 | 47W1 | 5S0 | 41W1 | 20S0 | 31W½ | 18S0 | 2.5 | 15.0 | 2.75 | |
| 34. | Gude,Michael | 1511 | 38W1 | 16S½ | 13W½ | 7S0 | 10S0 | 29W0 | 2.0 | 20.0 | 5.50 | |
| 35. | Meier,Manfred | 20S0 | 43W1 | 25S0 | 17W0 | 39S1 | 28W0 | 2.0 | 16.0 | 3.50 | ||
| 36. | Heinlein,Hans-Alb | 1378 | 14S0 | 26W0 | 45S1 | 21S0 | 43W1 | 22S0 | 2.0 | 15.0 | 2.50 | |
| 37. | Dürr,Michael | 1357 | 46S½ | 28W0 | 10S½ | 19W0 | 42S1 | 24S0 | 2.0 | 14.5 | 3.25 | |
| 38. | Dürr,Florian | 1182 | 34S0 | 29W1 | 8S0 | 27W0 | 45S0 | 44W1 | 2.0 | 14.0 | 4.00 | |
| 39. | Lingl,Peter | 1354 | 18W0 | 42S1 | 12W0 | 28S0 | 35W0 | 45S1 | 2.0 | 14.0 | 2.00 | |
| 40. | Kraja,Dzemal *) | 1453 | 45S1 | 17W1 | 5W0 | 13S0 | 2.0 | 12.5 | 4.50 | |||
| 41. | Winkelmann,Patric | 1129 | 28W1 | 25W0 | 33S0 | 18S½ | 24W0 | 32S0 | 1.5 | 17.5 | 4.75 | |
| 42. | Wernsdörfer,Fabio | 1110 | 15S0 | 39W0 | 29S0 | + | 37W0 | 43S½ | 1.5 | 15.0 | 2.25 | |
| 43. | Alka,Kurt | 1267 | 31W0 | 35S0 | 27S0 | 45W1 | 36S0 | 42W½ | 1.5 | 11.5 | 1.50 | |
| 44. | Harder,Anne | 1315 | 32S0 | 45W1 | 3S0 | 10W0 | 22W0 | 38S0 | 1.0 | 17.5 | 1.00 | |
| 45. | Harder,Marvin | 1038 | 40W0 | 44S0 | 36W0 | 43S0 | 38W1 | 39W0 | 1.0 | 10.5 | 2.00 | |
| 46. | Lober,Wolfgang *) | 1593 | 37W½ | 23S0 | 16W0 | 0.5 | 8.5 | 1.00 | ||||
| 47. | Fiedler,Wolfgang *) | 1960 | 33S0 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | ||||||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Walter,Thomas | () | - | 13. | Theiler,Maximili | () | 1-0 | |||||
| 2 | 14. | Schütz,Robert | () | - | 2. | Bachstein,Dustin | () | 0-1 | |||||
| 3 | 3. | Pidtoptanyy,Igor | () | - | 15. | Buchta,Jürgen | () | ½-½ | |||||
| 4 | 16. | Bavin,Fedor | () | - | 4. | Fiedler,Wolfgang | () | 1-0 | |||||
| 5 | 5. | Glitz,Martin | () | - | 17. | Spiegelhauer,Til | () | 1-0 | |||||
| 6 | 18. | Schneider,Peter | () | - | 6. | Klek,Hanna-Marie | () | 0-1 | |||||
| 7 | 7. | Justi,Fabian | () | - | 19. | Lang,Franz,Dr. | () | 0-1 | |||||
| 8 | 20. | Woydig,Sieghard | () | - | 8. | Handl,Johannes | () | 0-1 | |||||
| 9 | 9. | Eber,Fabian | () | - | 21. | Döring,Sandra | () | 1-0 | |||||
| 10 | 22. | Lang,Johannes | () | - | 10. | Pokorny,Klaus | () | 0-1 | |||||
| 11 | 11. | Fett,Helmut | () | - | 23. | Feist,Rainer | () | 1-0 | |||||
| 12 | 24. | Nehls,Benedikt | () | - | 12. | Hamelis,Boris | () | 0-1 | |||||
| 13 | 25. | Lober,Wolfgang | () | - | 36. | Dürr,Michael | () | ½-½ | |||||
| 14 | 37. | Lingl,Peter | () | - | 26. | Engel,Georg | () | 0-1 | |||||
| 15 | 27. | Lingl,Xenia | () | - | 38. | Harder,Anne | () | 1-0 | |||||
| 16 | 39. | Alka,Kurt | () | - | 28. | Müller,Heiko | () | 0-1 | |||||
| 17 | 29. | Gude,Michael | () | - | 41. | Dürr,Florian | () | 1-0 | |||||
| 18 | 42. | Winkelmann,Patri | () | - | 30. | Otto,Moritz | () | 1-0 | |||||
| 19 | 31. | Schoebel,Klaus | () | - | 43. | Wernsdörfer,Fabi | () | 1-0 | |||||
| 20 | 44. | Harder,Marvin | () | - | 32. | Kraja,Dzemal | () | 0-1 | |||||
| 21 | 33. | Killmann,Martin | () | - | 45. | Meier,Manfred | () | 1-0 | |||||
| 22 | 46. | Killmann,Reinmar | () | - | 34. | Heinlein,Hans-Al | () | 1-0 | |||||
| 23 | 35. | Rabenstein,Stefa | () | - | 47. | Hamper,Jannik | () | 0-1 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10. | Pokorny,Klaus | (1) | - | 1. | Walter,Thomas | (1) | 1-0 | |||||
| 2 | 2. | Bachstein,Dustin | (1) | - | 9. | Eber,Fabian | (1) | 0-1 | |||||
| 3 | 12. | Hamelis,Boris | (1) | - | 5. | Glitz,Martin | (1) | ½-½ | |||||
| 4 | 6. | Klek,Hanna-Marie | (1) | - | 11. | Fett,Helmut | (1) | ½-½ | |||||
| 5 | 8. | Handl,Johannes | (1) | - | 16. | Bavin,Fedor | (1) | 1-0 | |||||
| 6 | 19. | Lang,Franz,Dr. | (1) | - | 3. | Pidtoptanyy,Igor | (½) | 0-1 | |||||
| 7 | 15. | Buchta,Jürgen | (½) | - | 25. | Lober,Wolfgang | (½) | 1-0 | |||||
| 8 | 26. | Engel,Georg | (1) | - | 7. | Justi,Fabian | (0) | 0-1 | |||||
| 9 | 13. | Theiler,Maximili | (0) | - | 27. | Lingl,Xenia | (1) | ½-½ | |||||
| 10 | 28. | Müller,Heiko | (1) | - | 14. | Schütz,Robert | (0) | ½-½ | |||||
| 11 | 17. | Spiegelhauer,Til | (0) | - | 29. | Gude,Michael | (1) | ½-½ | |||||
| 12 | 31. | Schoebel,Klaus | (1) | - | 18. | Schneider,Peter | (0) | ½-½ | |||||
| 13 | 32. | Kraja,Dzemal | (1) | - | 20. | Woydig,Sieghard | (0) | 1-0 | |||||
| 14 | 21. | Döring,Sandra | (0) | - | 33. | Killmann,Martin | (1) | 1-0 | |||||
| 15 | 42. | Winkelmann,Patri | (1) | - | 22. | Lang,Johannes | (0) | 0-1 | |||||
| 16 | 23. | Feist,Rainer | (0) | - | 46. | Killmann,Reinmar | (1) | ½-½ | |||||
| 17 | 47. | Hamper,Jannik | (1) | - | 24. | Nehls,Benedikt | (0) | 1-0 | |||||
| 18 | 36. | Dürr,Michael | (½) | - | 30. | Otto,Moritz | (0) | 0-1 | |||||
| 19 | 34. | Heinlein,Hans-Al | (0) | - | 40. | Mohammadi,Amir | (0) | 0-1 | |||||
| 20 | 41. | Dürr,Florian | (0) | - | 35. | Rabenstein,Stefa | (0) | 1-0 | |||||
| 21 | 43. | Wernsdörfer,Fabi | (0) | - | 37. | Lingl,Peter | (0) | 0-1 | |||||
| 22 | 38. | Harder,Anne | (0) | - | 44. | Harder,Marvin | (0) | 1-0 | |||||
| 23 | 45. | Meier,Manfred | (0) | - | 39. | Alka,Kurt | (0) | 1-0 | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 32. | Kraja,Dzemal | (2) | - | 8. | Handl,Johannes | (2) | 0-1 | |||||
| 2 | 9. | Eber,Fabian | (2) | - | 47. | Hamper,Jannik | (2) | ½-½ | |||||
| 3 | 5. | Glitz,Martin | (1½) | - | 10. | Pokorny,Klaus | (2) | 1-0 | |||||
| 4 | 3. | Pidtoptanyy,Igor | (1½) | - | 28. | Müller,Heiko | (1½) | ½-½ | |||||
| 5 | 27. | Lingl,Xenia | (1½) | - | 6. | Klek,Hanna-Marie | (1½) | 0-1 | |||||
| 6 | 11. | Fett,Helmut | (1½) | - | 31. | Schoebel,Klaus | (1½) | 1-0 | |||||
| 7 | 29. | Gude,Michael | (1½) | - | 12. | Hamelis,Boris | (1½) | ½-½ | |||||
| 8 | 46. | Killmann,Reinmar | (1½) | - | 15. | Buchta,Jürgen | (1½) | 1-0 | |||||
| 9 | 1. | Walter,Thomas | (1) | - | 38. | Harder,Anne | (1) | 1-0 | |||||
| 10 | 30. | Otto,Moritz | (1) | - | 2. | Bachstein,Dustin | (1) | 0-1 | |||||
| 11 | 7. | Justi,Fabian | (1) | - | 41. | Dürr,Florian | (1) | 1-0 | |||||
| 12 | 16. | Bavin,Fedor | (1) | - | 42. | Winkelmann,Patri | (1) | 1-0 | |||||
| 13 | 33. | Killmann,Martin | (1) | - | 19. | Lang,Franz,Dr. | (1) | 1-0 | |||||
| 14 | 37. | Lingl,Peter | (1) | - | 21. | Döring,Sandra | (1) | 0-1 | |||||
| 15 | 22. | Lang,Johannes | (1) | - | 45. | Meier,Manfred | (1) | 1-0 | |||||
| 16 | 40. | Mohammadi,Amir | (1) | - | 26. | Engel,Georg | (1) | 1-0 | |||||
| 17 | 18. | Schneider,Peter | (½) | - | 13. | Theiler,Maximili | (½) | ½-½ | |||||
| 18 | 14. | Schütz,Robert | (½) | - | 36. | Dürr,Michael | (½) | ½-½ | |||||
| 19 | 25. | Lober,Wolfgang | (½) | - | 17. | Spiegelhauer,Til | (½) | 0-1 | |||||
| 20 | 20. | Woydig,Sieghard | (0) | - | 23. | Feist,Rainer | (½) | ½-½ | |||||
| 21 | 24. | Nehls,Benedikt | (0) | - | 39. | Alka,Kurt | (0) | 1-0 | |||||
| 22 | 44. | Harder,Marvin | (0) | - | 34. | Heinlein,Hans-Al | (0) | 0-1 | |||||
| 23 | 35. | Rabenstein,Stefa | (0) | - | 43. | Wernsdörfer,Fabi | (0) | 1-0 | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8. | Handl,Johannes | (3) | - | 9. | Eber,Fabian | (2½) | ½-½ | |||||
| 2 | 47. | Hamper,Jannik | (2½) | - | 5. | Glitz,Martin | (2½) | 0-1 | |||||
| 3 | 6. | Klek,Hanna-Marie | (2½) | - | 46. | Killmann,Reinmar | (2½) | 1-0 | |||||
| 4 | 1. | Walter,Thomas | (2) | - | 11. | Fett,Helmut | (2½) | 1-0 | |||||
| 5 | 2. | Bachstein,Dustin | (2) | - | 22. | Lang,Johannes | (2) | 1-0 | |||||
| 6 | 21. | Döring,Sandra | (2) | - | 3. | Pidtoptanyy,Igor | (2) | ½-½ | |||||
| 7 | 28. | Müller,Heiko | (2) | - | 7. | Justi,Fabian | (2) | 0-1 | |||||
| 8 | 10. | Pokorny,Klaus | (2) | - | 29. | Gude,Michael | (2) | 1-0 | |||||
| 9 | 12. | Hamelis,Boris | (2) | - | 32. | Kraja,Dzemal | (2) | 1-0 | |||||
| 10 | 33. | Killmann,Martin | (2) | - | 16. | Bavin,Fedor | (2) | 1-0 | |||||
| 11 | 15. | Buchta,Jürgen | (1½) | - | 40. | Mohammadi,Amir | (2) | 1-0 | |||||
| 12 | 17. | Spiegelhauer,Til | (1½) | - | 27. | Lingl,Xenia | (1½) | 1-0 | |||||
| 13 | 19. | Lang,Franz,Dr. | (1) | - | 31. | Schoebel,Klaus | (1½) | 0-1 | |||||
| 14 | 13. | Theiler,Maximili | (1) | - | 34. | Heinlein,Hans-Al | (1) | 1-0 | |||||
| 15 | 38. | Harder,Anne | (1) | - | 14. | Schütz,Robert | (1) | 0-1 | |||||
| 16 | 36. | Dürr,Michael | (1) | - | 18. | Schneider,Peter | (1) | 0-1 | |||||
| 17 | 23. | Feist,Rainer *) | (1) | - | 35. | Rabenstein,Stefa | (1) | 0-1 | |||||
| 18 | 41. | Dürr,Florian | (1) | - | 24. | Nehls,Benedikt | (1) | 0-1 | |||||
| 19 | 26. | Engel,Georg | (1) | - | 42. | Winkelmann,Patri | (1) | ½-½ | |||||
| 20 | 30. | Otto,Moritz | (1) | - | 37. | Lingl,Peter | (1) | 1-0 | |||||
| 21 | 45. | Meier,Manfred | (1) | - | 20. | Woydig,Sieghard | (½) | 0-1 | |||||
| 22 | 39. | Alka,Kurt | (0) | - | 44. | Harder,Marvin | (0) | 1-0 | |||||
| 23 | 43. | Wernsdörfer,Fabi | (0) | - | 48. | spielfrei | (0) | +-- | |||||
*) Partieverlust "Feist" gemäß 13.4 FIDE wegen unsportlichem Verhalten. |
|||||||||||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 5. | Glitz,Martin | (3½) | - | 8. | Handl,Johannes | (3½) | 1-0 | |||||
| 2 | 2. | Bachstein,Dustin | (3) | - | 6. | Klek,Hanna-Marie | (3½) | 0-1 | |||||
| 3 | 12. | Hamelis,Boris | (3) | - | 1. | Walter,Thomas | (3) | 0-1 | |||||
| 4 | 7. | Justi,Fabian | (3) | - | 10. | Pokorny,Klaus | (3) | 1-0 | |||||
| 5 | 9. | Eber,Fabian | (3) | - | 33. | Killmann,Martin | (3) | 1-0 | |||||
| 6 | 3. | Pidtoptanyy,Igor | (2½) | - | 47. | Hamper,Jannik | (2½) | 1-0 | |||||
| 7 | 11. | Fett,Helmut | (2½) | - | 21. | Döring,Sandra | (2½) | ½-½ | |||||
| 8 | 31. | Schoebel,Klaus | (2½) | - | 15. | Buchta,Jürgen | (2½) | 1-0 | |||||
| 9 | 46. | Killmann,Reinmar | (2½) | - | 17. | Spiegelhauer,Til | (2½) | ½-½ | |||||
| 10 | 24. | Nehls,Benedikt | (2) | - | 13. | Theiler,Maximili | (2) | ½-½ | |||||
| 11 | 14. | Schütz,Robert | (2) | - | 29. | Gude,Michael | (2) | 1-0 | |||||
| 12 | 16. | Bavin,Fedor | (2) | - | 28. | Müller,Heiko | (2) | ½-½ | |||||
| 13 | 18. | Schneider,Peter | (2) | - | 30. | Otto,Moritz | (2) | 1-0 | |||||
| 14 | 40. | Mohammadi,Amir | (2) | - | 22. | Lang,Johannes | (2) | 1-0 | |||||
| 15 | 35. | Rabenstein,Stefa | (2) | - | 26. | Engel,Georg | (1½) | 0-1 | |||||
| 16 | 20. | Woydig,Sieghard | (1½) | - | 27. | Lingl,Xenia | (1½) | 1-0 | |||||
| 17 | 42. | Winkelmann,Patri | (1½) | - | 23. | Feist,Rainer | (1) | 0-1 | |||||
| 18 | 38. | Harder,Anne | (1) | - | 19. | Lang,Franz,Dr. | (1) | 0-1 | |||||
| 19 | 34. | Heinlein,Hans-Al | (1) | - | 39. | Alka,Kurt | (1) | 1-0 | |||||
| 20 | 43. | Wernsdörfer,Fabi | (1) | - | 36. | Dürr,Michael | (1) | 0-1 | |||||
| 21 | 37. | Lingl,Peter | (1) | - | 45. | Meier,Manfred | (1) | 0-1 | |||||
| 22 | 44. | Harder,Marvin | (0) | - | 41. | Dürr,Florian | (1) | 1-0 | |||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6. | Klek,Hanna-Marie | (4½) | - | 5. | Glitz,Martin | (4½) | ½-½ | |||||
| 2 | 1. | Walter,Thomas | (4) | - | 7. | Justi,Fabian | (4) | 1-0 | |||||
| 3 | 3. | Pidtoptanyy,Igor | (3½) | - | 9. | Eber,Fabian | (4) | ½-½ | |||||
| 4 | 8. | Handl,Johannes | (3½) | - | 31. | Schoebel,Klaus | (3½) | 1-0 | |||||
| 5 | 17. | Spiegelhauer,Til | (3) | - | 2. | Bachstein,Dustin | (3) | ½-½ | |||||
| 6 | 10. | Pokorny,Klaus | (3) | - | 18. | Schneider,Peter | (3) | 1-0 | |||||
| 7 | 33. | Killmann,Martin | (3) | - | 11. | Fett,Helmut | (3) | 0-1 | |||||
| 8 | 21. | Döring,Sandra | (3) | - | 12. | Hamelis,Boris | (3) | ½-½ | |||||
| 9 | 40. | Mohammadi,Amir | (3) | - | 14. | Schütz,Robert | (3) | 0-1 | |||||
| 10 | 13. | Theiler,Maximili | (2½) | - | 46. | Killmann,Reinmar | (3) | ½-½ | |||||
| 11 | 15. | Buchta,Jürgen | (2½) | - | 24. | Nehls,Benedikt | (2½) | ½-½ | |||||
| 12 | 26. | Engel,Georg | (2½) | - | 16. | Bavin,Fedor | (2½) | 1-0 | |||||
| 13 | 28. | Müller,Heiko | (2½) | - | 20. | Woydig,Sieghard | (2½) | 0-1 | |||||
| 14 | 22. | Lang,Johannes | (2) | - | 47. | Hamper,Jannik | (2½) | 1-0 | |||||
| 15 | 19. | Lang,Franz,Dr. | (2) | - | 34. | Heinlein,Hans-Al | (2) | 1-0 | |||||
| 16 | 23. | Feist,Rainer | (2) | - | 36. | Dürr,Michael | (2) | 1-0 | |||||
| 17 | 29. | Gude,Michael | (2) | - | 35. | Rabenstein,Stefa | (2) | 0-1 | |||||
| 18 | 45. | Meier,Manfred | (2) | - | 30. | Otto,Moritz | (2) | 0-1 | |||||
| 19 | 27. | Lingl,Xenia | (1½) | - | 42. | Winkelmann,Patri | (1½) | 1-0 | |||||
| 20 | 44. | Harder,Marvin | (1) | - | 37. | Lingl,Peter | (1) | 0-1 | |||||
| 21 | 41. | Dürr,Florian | (1) | - | 38. | Harder,Anne | (1) | 1-0 | |||||
| 22 | 39. | Alka,Kurt | (1) | - | 43. | Wernsdörfer,Fabi | (1) | ½-½ | |||||
© Schachkreis Mittelfranken-Nord
Impressum